Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 29.07 | 11.07 | 18.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 27.23 | 10.03 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 26.88 | 10.21 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Мария ФЕДЯНИНА Казань, РСШОР | 26.38 | 10.61 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
5 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 25.20 | 10.10 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
6 | Елизавета БАРДАСОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.14 | 11.11 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
7 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 24.28 | 8.48 | 16.80 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
8 | Королина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.35 | 8.95 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.11.2021 16:34