| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОТОВА Казань, СШ "Стрела" | 97.30 | 53.96 | 43.34 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 85.02 | 43.22 | 42.80 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 76.70 | 35.23 | 41.47 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 76.62 | 36.82 | 42.80 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 3.00 | #11 | |
| 5 | Милана МОЛОКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 69.43 | 28.23 | 41.20 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Полина САЛТЫКОВА Уфа, СШОР-1 | 67.76 | 29.96 | 38.80 | 5.00 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
| 7 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 67.62 | 30.16 | 37.46 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Виктория ПЕЧЕРКИНА Казань, СШ "Стрела" | 66.41 | 29.61 | 36.80 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Злата БУРАШНИКОВА Уфа, СШОР-1 | 61.65 | 26.32 | 35.33 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 61.49 | 24.69 | 36.80 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Виктория НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 58.02 | 24.55 | 33.47 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Анастасия ХВАТАЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 51.68 | 20.22 | 33.46 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 31.10.2021 21:55