| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОТОВА Казань, СШ "Стрела" | 59.62 | 33.03 | 26.59 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 57.38 | 30.05 | 27.33 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина САЛТЫКОВА Уфа, СШОР-1 | 53.14 | 28.48 | 24.66 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 52.52 | 25.19 | 27.33 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Милана МОЛОКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 45.23 | 20.65 | 25.58 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
| 6 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 42.21 | 19.72 | 23.49 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
| 7 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 40.68 | 17.93 | 23.75 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Злата БУРАШНИКОВА Уфа, СШОР-1 | 36.71 | 15.46 | 22.25 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Виктория ПЕЧЕРКИНА Казань, СШ "Стрела" | 36.70 | 15.70 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 36.69 | 14.43 | 25.26 | 5.25 | 5.00 | 4.67 | 5.17 | 5.17 | 3.00 | #7 | |
| 11 | Анастасия ХВАТАЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 33.96 | 12.37 | 21.59 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Виктория НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 26.89 | 8.73 | 20.16 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 31.10.2021 21:55