| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ШАМСУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 41.77 | 17.78 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 41.17 | 17.77 | 23.40 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 40.20 | 16.18 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 37.74 | 14.03 | 23.71 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Азалия ГИМАДИЕВА Первоуральск, ФК и С "Старт" | 37.42 | 15.92 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Таисия ПЛОТНИКОВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 37.21 | 15.16 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 36.53 | 14.96 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 35.87 | 14.94 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
| 9 | Елена БОБРОВА Уфа, СШОР-1 | 35.65 | 14.10 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Ралина БИКЧУРИНА Казань, СШ "Стрела" | 35.11 | 15.00 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Ассель АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 34.31 | 12.99 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 33.93 | 13.99 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Арина ФОТИНА Чайковский | 33.58 | 14.23 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 33.19 | 14.43 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.88 | 13.41 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 16 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.59 | 11.49 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Самира АРСЛАНОВА Уфа, СШОР-1 | 32.24 | 12.09 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Анна ГАВРИЛОВА Пермь, Айсберг | 30.19 | 10.75 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 19 | София АХМАДЬЯНОВА Уфа, СШОР-1 | 29.93 | 10.82 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #19 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 31.10.2021 21:55