Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина УСМАНОВА Казань, РСШОР | 45.27 | 19.93 | 25.34 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Софья РУДОМЕТОВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 43.67 | 20.10 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
3 | Арина КОЗЫРЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 43.18 | 19.78 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
4 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 43.03 | 18.14 | 24.89 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
5 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 42.50 | 17.52 | 25.48 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #9 | |
6 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 42.34 | 18.35 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Самира ШАКИРОВА Казань, РСШОР | 42.29 | 17.99 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
8 | Амелия ГИНИЯТУЛЛИНА Казань, РСШОР | 41.50 | 16.92 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
9 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 40.38 | 16.39 | 23.99 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
10 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | 39.88 | 17.38 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
11 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Ижевск | 38.87 | 13.05 | 25.82 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
12 | Элина ШИГАПОВА Уфа, СШОР-1 | 38.30 | 17.46 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
13 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 38.03 | 15.84 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
14 | Катерина МЯСНИКОВА Тольятти | 37.87 | 15.30 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #16 | |
15 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 37.16 | 16.60 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
16 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 36.19 | 14.59 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
17 | Виталия ПАВЛОВА Уфа, СШОР-1 | 32.18 | 12.08 | 21.60 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.10.2021 21:55