Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, РСШОР | 30.25 | 12.66 | 17.59 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
2 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | 30.07 | 12.60 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
3 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 28.71 | 12.58 | 16.13 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 28.20 | 11.13 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Даяна ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.08 | 11.38 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
6 | Азалия ВАФИНА Казань, РСШОР | 27.96 | 10.99 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
7 | Валерия ГРИБКОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.81 | 11.27 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
8 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.93 | 11.56 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
9 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | 26.87 | 9.80 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
10 | Василиса САВИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.36 | 10.73 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
11 | Карина МУХАМЕТВАЛИЕВА Казань, КФК "Тодес" | 25.65 | 10.05 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
12 | Камила ГИЛЬМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 23.68 | 8.45 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
13 | Алиса ГОРБУНОВА Чайковский | 20.20 | 6.20 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
13 | Риана ХАБИРОВА Казань, РСШОР |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.10.2021 21:55