Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айсель ХУЗИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 30.88 | 12.74 | 18.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР | 29.34 | 12.80 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Алина ДОДОНОВА Казань, РСШОР | 29.29 | 12.36 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
4 | Айталина ШВАРЦ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 28.63 | 11.94 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
5 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 27.53 | 11.90 | 16.13 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
6 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 26.23 | 9.67 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
7 | Камилла ВАФИНА Казань, КФК "Тодес" | 25.12 | 10.32 | 14.80 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
8 | Мария ФЕДЯНИНА Казань, РСШОР | 22.98 | 8.68 | 14.80 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
9 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | 22.97 | 8.27 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
10 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 19.81 | 5.51 | 14.80 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
11 | Милана ГОРБАЧЁВА Уфа, СШОР-1 | 18.07 | 5.34 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #6 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Виктория СЕМАГИНА Казань, РСШОР |
Warm-Up Group 2 | |
10 | Анна КОЧУРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.10.2021 21:55