Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 34.35 | 15.14 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 33.74 | 14.70 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
3 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 33.56 | 14.52 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Зарина НИЗАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 33.15 | 15.06 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
5 | Евгения ВАЛЕЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 31.82 | 13.37 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Диана САБИТОВА Казань, РСШОР | 31.48 | 12.96 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
7 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 30.45 | 12.76 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
8 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Казань, КФК "Тодес" | 29.79 | 12.60 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
9 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Казань, КФК "Тодес" | 29.62 | 11.67 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
10 | Эвелина САИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.97 | 11.97 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
11 | Алиса ИВАНОВА Новоспасское | 27.77 | 11.26 | 16.51 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
12 | Полина ШИРОКОВА Новоспасское | 25.26 | 9.02 | 17.24 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
13 | Елизавета КОРАБЛЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 24.94 | 8.74 | 16.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.10.2021 21:55