| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элина АГЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 37.25 | 17.45 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | 35.36 | 16.32 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 33.09 | 14.24 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Зарина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 31.39 | 13.08 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Валерия ИДРИСОВА Уфа, СШОР-1 | 30.88 | 13.24 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.13 | 12.77 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Маргарита МОХОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 29.21 | 11.84 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #4 | |
| 8 | Эмилия МИНЕЕВА Пермь, Айсберг | 29.05 | 11.38 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Мария ВИСТ Чайковский | 27.64 | 11.18 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Алена НИКОЛАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 26.07 | 9.45 | 16.62 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Валерия ЖУКОВА Казань, ООО "Грация" | 25.49 | 9.88 | 15.61 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 31.10.2021 21:55