Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата МАВРОВА Казань, РСШОР | 39.54 | 19.62 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #18 | |
2 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 38.02 | 19.26 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Малика ФАТЫХОВА Казань, РСШОР | 35.55 | 17.03 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
4 | Аливия АЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 34.94 | 16.04 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Малика ЗАКИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 33.83 | 15.83 | 18.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 33.61 | 15.92 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
7 | Полина ЛАВИНСКАЯ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 33.27 | 15.18 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
8 | Анна КОСАЧ Казань, ФСО "Ак Буре" | 33.13 | 14.68 | 18.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
9 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | 32.76 | 14.03 | 18.73 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
10 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 32.59 | 14.86 | 18.73 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
11 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 32.44 | 15.39 | 17.55 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
12 | Мария ГОЛЬНЕВА Пермь, Айсберг | 32.37 | 12.85 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
13 | Амина ХАЙДАРОВА Казань, РСШОР | 32.20 | 13.75 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
14 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 32.12 | 15.16 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
15 | Анастасия МАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 31.44 | 12.92 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #19 | |
16 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | 31.32 | 13.65 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
17 | Александра ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 30.57 | 13.52 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
18 | София САЛЯХОВА Уфа, СШОР-1 | 29.13 | 12.03 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
19 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | 28.30 | 12.48 | 16.82 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
20 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА Уфа, СШОР-1 | 27.59 | 9.90 | 17.69 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.10.2021 21:55