Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амина ГАФФАРОВА Казань, КФК "Движение" | 26.93 | 7.63 | 19.30 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Анастасия ЖАЛДАК | 26.18 | 7.58 | 18.60 | 2.83 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары | 22.54 | 6.54 | 16.00 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Екатерина АНДРЕЕВА Чебоксары | 20.99 | 6.59 | 14.40 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 31.10.2021 21:55