| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонина БЕСЧАСТНОВА Чебоксары | 22.93 | 6.33 | 16.60 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Саида ХАКИМОВА Казань, КФК "Движение" | 21.22 | 5.62 | 15.60 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Вероника ЗАХАРОВА Чебоксары | 15.97 | 4.37 | 12.60 | 1.92 | 1.83 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Представление | 
| CO | Композиция | 
| IN | Интерпретация музыки | 
Last Update: 31.10.2021 21:55