Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия НАУМЕНКО Чебоксары | 28.47 | 5.40 | 23.07 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Екатерина КАРПОВА Казань, КФК "Вираж" | 23.33 | 4.73 | 19.60 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #2 | |
3 | Элина ФАЙЗУЛХАКОВА Казань, КФК "Вираж" | 22.83 | 2.90 | 20.93 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 31.10.2021 21:55