| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 124.17 | 69.37 | 54.80 | 6.75 | 6.58 | 6.92 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 107.96 | 57.10 | 51.86 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 6.58 | 6.50 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Диана ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 77.27 | 32.07 | 47.20 | 6.17 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 5.83 | 2.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Представление | 
| CO | Композиция | 
| IN | Интерпретация музыки | 
Last Update: 31.10.2021 21:55