| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 62.05 | 35.65 | 26.40 | 6.50 | 6.50 | 6.67 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 61.29 | 35.25 | 26.04 | 6.50 | 6.33 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Диана ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 47.71 | 24.99 | 22.72 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 31.10.2021 21:55