Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 56.43 | 23.58 | 32.85 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 55.43 | 23.39 | 32.54 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #9 | |
3 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 51.63 | 20.27 | 31.36 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 51.61 | 19.80 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 49.77 | 20.21 | 29.56 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА Новоспасское | 49.09 | 19.39 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Алина НАФИКОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 48.77 | 19.97 | 28.80 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
8 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 48.73 | 18.27 | 30.46 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
9 | София АНКУДИНОВА Уфа, СШОР-1 | 48.44 | 19.10 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
10 | Устинья ОРЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 46.10 | 17.66 | 28.94 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.10.2021 21:55