Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 34.66 | 15.75 | 18.91 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
2 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 34.48 | 16.15 | 18.33 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.49 | 13.74 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.91 | 12.24 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
5 | София АНКУДИНОВА Уфа, СШОР-1 | 28.84 | 13.17 | 15.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Алина НАФИКОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 28.62 | 13.04 | 15.58 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 26.89 | 11.81 | 15.58 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
8 | Устинья ОРЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 26.45 | 11.11 | 15.34 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
9 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 26.41 | 10.16 | 16.25 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
10 | Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА Новоспасское | 22.20 | 8.12 | 15.08 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.10.2021 21:55