Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 81.11 | 44.35 | 36.76 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #20 | |
2 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 64.20 | 25.19 | 39.01 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #19 | |
3 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 63.52 | 28.12 | 36.90 | 5.25 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.50 | #18 | |
4 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 62.88 | 28.28 | 35.10 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #17 | |
5 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 61.49 | 27.88 | 33.61 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Сафия МУХТАРОВА Казань, РСШОР | 56.95 | 24.55 | 32.40 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
7 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 56.78 | 23.93 | 32.85 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
8 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 56.75 | 23.14 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
9 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 56.38 | 24.39 | 32.99 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
10 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 54.56 | 22.02 | 32.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
11 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | 54.49 | 22.14 | 32.85 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #5 | |
12 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 53.41 | 21.37 | 32.54 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
13 | Виктория БЕРЕЗИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 53.19 | 20.34 | 32.85 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
14 | Анна ШАКИНА Пермь, СШОР "Старт" | 53.00 | 20.88 | 32.12 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
15 | Кира БАЗАЛЕЙ Казань, РСШОР | 52.45 | 19.65 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #16 | |
16 | Дарина АБРАМОВА Казань, ООО "Грация" | 51.54 | 21.39 | 30.15 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
17 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, РСШОР | 50.53 | 20.29 | 30.74 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
18 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 49.93 | 18.79 | 31.64 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
19 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермь, СШОР "Орлёнок" | 46.89 | 17.60 | 30.29 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
20 | Анастасия ВАСЮКОВА Пермь, Айсберг | 43.42 | 18.23 | 26.69 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.10.2021 21:55