Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 49.63 | 28.88 | 20.75 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 37.65 | 17.23 | 20.42 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
3 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 37.32 | 18.31 | 20.01 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #17 | |
4 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 37.10 | 17.68 | 19.92 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 0.50 | #21 | |
5 | Кира БАЗАЛЕЙ Казань, РСШОР | 34.88 | 15.29 | 19.59 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
6 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, РСШОР | 33.77 | 15.28 | 18.49 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 33.70 | 16.61 | 18.09 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
8 | Виктория БЕРЕЗИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 33.68 | 14.43 | 19.25 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
9 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 33.11 | 14.95 | 18.66 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #6 | |
10 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 32.99 | 15.65 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
11 | Сафия МУХТАРОВА Казань, РСШОР | 32.87 | 14.62 | 18.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
12 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 32.86 | 15.19 | 17.67 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
13 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 32.81 | 14.64 | 18.17 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
14 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 31.11 | 14.52 | 17.59 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
15 | Дарина АБРАМОВА Казань, ООО "Грация" | 30.97 | 13.39 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
16 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | 30.66 | 13.57 | 17.09 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
17 | Анна ШАКИНА Пермь, СШОР "Старт" | 29.74 | 12.41 | 17.33 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
18 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 29.34 | 12.85 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
19 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермь, СШОР "Орлёнок" | 28.42 | 12.84 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
20 | Анастасия ВАСЮКОВА Пермь, Айсберг | 24.59 | 9.26 | 15.83 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.10.2021 21:55