| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ДРУЖИНИНА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 12.23 | 5.83 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Милана НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.86 | 5.76 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Азалия САБИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.51 | 5.91 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Амира СУЛТАНБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.32 | 5.42 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.12 | 5.42 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Аделина ЛАПШИНА Чебоксары, СШОР №4 | 9.86 | 4.96 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Алина БАРЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.59 | 4.99 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Софья ПОНОМАРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 8.51 | 4.21 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #7 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 6 | Аделина ЯРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 31.10.2021 21:55