| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 13.03 | 6.03 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Сара АДИГАМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 12.94 | 6.34 | 6.60 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.85 | 6.25 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.46 | 6.36 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Амина ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 12.03 | 5.83 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Милана СКВОРЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.30 | 5.60 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Софья ГРИШКО Кумертау | 10.13 | 5.53 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Мария АРЕФЬЕВА Новоспасское | 9.66 | 4.26 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Эва НИЗАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.60 | 5.20 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 1.50 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 31.10.2021 21:55