Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ШИБИНА Кумертау | 14.19 | 6.69 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Элина АБДУРАШИТОВА Казань, РСШОР | 12.88 | 6.08 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Диана НУРУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 12.17 | 5.77 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Полина МУРЗУКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 11.90 | 5.80 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Елизавета ГОДУНОВА Новоспасское | 11.77 | 5.47 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Лея ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.72 | 5.52 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.10 | 5.60 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
8 | Екатерина СОРМОВА Чебоксары, СШОР №4 | 11.05 | 5.45 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
9 | Милена ЛАЗАРЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 10.79 | 5.69 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
10 | Николь КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 10.47 | 4.97 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
11 | Анна СЕДОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 10.15 | 4.85 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
12 | Камилла ИМАМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.12 | 4.62 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
13 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 9.60 | 4.30 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
14 | Саида УЗБЕКОВА Казань, КФК "Вираж" | 9.14 | 3.94 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
15 | Нелли ПОЛИКАРПОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 8.10 | 2.60 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
16 | Айсель ГУРБАНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 6.66 | 2.06 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 31.10.2021 21:55