| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жасмин ЗИГАНШИНА Казань, РСШОР | 18.29 | 9.79 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Софья НОРКУС Казань, СШ "Стрела" | 16.57 | 8.06 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Вираж" | 16.22 | 7.47 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, РСШОР | 14.85 | 7.21 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.54 | 7.16 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 13.63 | 5.87 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Мария ВАСЮКОВА Пермь, Айсберг | 13.60 | 6.09 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Евдокия АКИМОВА Чебоксары, СШОР №4 | 13.50 | 6.00 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Илона ПАНАЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 13.09 | 5.59 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #3 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 6 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 31.10.2021 21:55