| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталина БОЯРКИНА Кумертау | 11.04 | 5.64 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Диана ЛЕБЕДЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 9.20 | 4.90 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Юлия СТЕПАНОВА Чебоксары, СШОР №4 | 8.00 | 4.40 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Василиса РЫКОВА Казань, КФК "Вираж" | 6.97 | 3.97 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Полина МАЛЫЙ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 4.50 | 0.90 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #4 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Кира ВОЛКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 
| Warm-Up Group 2 | |
| 5 | Камилла МУСТАФИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 
| 8 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 31.10.2021 21:55