| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева СУРОДИНА Кумертау | 10.89 | 5.69 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья ХОХРЯКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.66 | 4.96 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.27 | 4.17 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Диля САФИУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.20 | 3.70 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Арина ШИТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.00 | 3.20 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Малика ХАНАФИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.53 | 3.33 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Кира КАРПУХИНА Новоспасское | 3.90 | 0.70 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Камилла ЧЕЛУШКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 3.80 | 0.90 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Елизавета ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 2.89 | 0.89 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 31.10.2021 21:55