| FPl. | Name | Points | ÏÏ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Àäåëèíà ÓÑÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 45.27 | 1 | 
| 2 | Ñîôüÿ ÐÓÄÎÌÅÒÎÂÀ Ïåðìü, ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 43.67 | 2 | 
| 3 | Àðèíà ÊÎÇÛÐÅÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | 43.18 | 3 | 
| 4 | Èäåëèÿ ÃÀÉÍÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 43.03 | 4 | 
| 5 | Àçàëèÿ ÃÈËÜÌÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 42.50 | 5 | 
| 6 | Àìèëÿ ÇÀËßËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 42.34 | 6 | 
| 7 | Ñàìèðà ØÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 42.29 | 7 | 
| 8 | Àìåëèÿ ÃÈÍÈßÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 41.50 | 8 | 
| 9 | Ñîôèÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 40.38 | 9 | 
| 10 | Åëèçàâåòà ÄÅÄÞÕÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 39.88 | 10 | 
| 11 | Íàòàëüÿ ÏÎËÈÊÀÐÏÎÂÀ Èæåâñê | 38.87 | 11 | 
| 12 | Ýëèíà ØÈÃÀÏÎÂÀ Óôà, ÑØÎÐ-1 | 38.30 | 12 | 
| 13 | Êàìèëÿ ÑÀÔÈÍÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 38.03 | 13 | 
| 14 | Êàòåðèíà ÌßÑÍÈÊÎÂÀ Òîëüÿòòè | 37.87 | 14 | 
| 15 | Êàìèëëà ÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 37.16 | 15 | 
| 16 | Ìàëèêà ÃÀÉÔÓËËÈÍÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 36.19 | 16 | 
| 17 | Âèòàëèÿ ÏÀÂËÎÂÀ Óôà, ÑØÎÐ-1 | 32.18 | 17 | 
Last Update: 31.10.2021 21:55