| FPl. | Name | Points | FS | 
|---|---|---|---|
| 1 | Óëüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 30.25 | 1 | 
| 2 | Àëåêñàíäðà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 30.07 | 2 | 
| 3 | Ðèàíà ÈÄÐÈÑÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 28.71 | 3 | 
| 4 | ßñìèíà ÁÀÃÀÂÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 28.20 | 4 | 
| 5 | Äàÿíà ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 28.08 | 5 | 
| 6 | Àçàëèÿ ÂÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 27.96 | 6 | 
| 7 | Âàëåðèÿ ÃÐÈÁÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 27.81 | 7 | 
| 8 | Èëüäàíà ÃÀËßÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 26.93 | 8 | 
| 9 | Àííà ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 26.87 | 9 | 
| 10 | Âàñèëèñà ÑÀÂÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 26.36 | 10 | 
| 11 | Êàðèíà ÌÓÕÀÌÅÒÂÀËÈÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Òîäåñ" | 25.65 | 11 | 
| 12 | Êàìèëà ÃÈËÜÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 23.68 | 12 | 
| 13 | Àëèñà ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ ×àéêîâñêèé | 20.20 | 13 | 
| 0 | Ðèàíà ÕÀÁÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 0.00 | 
Last Update: 31.10.2021 21:55