| FPl. | Name | Points | KП | ПП | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 91.09 | 1 | 1 | 
| 2 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 89.91 | 2 | 2 | 
| 3 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 83.12 | 3 | 3 | 
| 4 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 78.02 | 9 | 4 | 
| 5 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 77.64 | 4 | 8 | 
| 6 | Алина НАФИКОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 77.39 | 6 | 7 | 
| 7 | София АНКУДИНОВА Уфа, СШОР-1 | 77.28 | 5 | 9 | 
| 8 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермь, СШОР "Орлёнок" | 76.66 | 7 | 5 | 
| 9 | Устинья ОРЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 72.55 | 8 | 10 | 
| 10 | Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА Новоспасское | 71.29 | 10 | 6 | 
Last Update: 31.10.2021 21:55