| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Êèðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 130.74 | 1 | 1 | 
| 2 | Àíàñòàñèÿ ÃÈÐÁÀÑÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 101.85 | 2 | 2 | 
| 3 | Àíàñòàñèÿ ÂÛÐÎÂÀß Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 100.84 | 3 | 3 | 
| 4 | Àñåëü ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 99.98 | 4 | 4 | 
| 5 | Àìàëèÿ ÍÀÑÛÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 92.60 | 14 | 5 | 
| 6 | Äèíà ÊÎÇÈÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 90.08 | 7 | 9 | 
| 7 | Ñàôèÿ ÌÓÕÒÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 89.82 | 11 | 6 | 
| 8 | Ìàëèêà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 89.77 | 10 | 7 | 
| 9 | Ìàëèêà ÀÕÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 89.56 | 13 | 8 | 
| 10 | Äèàíà ØÀÐÎÍÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 87.42 | 12 | 10 | 
| 11 | Êèðà  ÁÀÇÀËÅÉ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 87.33 | 5 | 15 | 
| 12 | Âèêòîðèÿ ÁÅÐÅÇÈÍÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 86.87 | 8 | 13 | 
| 13 | Àìèíà ÔÀÄÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 85.15 | 16 | 11 | 
| 14 | Âàðâàðà ÊÍßÇÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 84.30 | 6 | 17 | 
| 15 | Àëèñà ÁÎÐÎÂÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 83.04 | 9 | 18 | 
| 16 | Ñîôüÿ ÆÓÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 82.75 | 18 | 12 | 
| 17 | Àííà ØÀÊÈÍÀ Ïåðìü, ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 82.74 | 17 | 14 | 
| 18 | Äàðèíà ÀÁÐÀÌÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | 82.51 | 15 | 16 | 
| 19 | Îëüãà ÌÎÙÀÍÑÊÀß Ïåðìü, ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 75.31 | 19 | 19 | 
| 20 | Àíàñòàñèÿ ÂÀÑÞÊÎÂÀ Ïåðìü, Àéñáåðã | 68.01 | 20 | 20 | 
Last Update: 31.10.2021 21:55