FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Полина ШИБИНА Кумертау | 14.19 | 1 |
2 | Элина АБДУРАШИТОВА Казань, РСШОР | 12.88 | 2 |
3 | Диана НУРУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 12.17 | 3 |
4 | Полина МУРЗУКОВА Чебоксары, СШОР №4 | 11.90 | 4 |
5 | Елизавета ГОДУНОВА Новоспасское | 11.77 | 5 |
6 | Лея ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.72 | 6 |
7 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.10 | 7 |
8 | Екатерина СОРМОВА Чебоксары, СШОР №4 | 11.05 | 8 |
9 | Милена ЛАЗАРЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 10.79 | 9 |
10 | Николь КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 10.47 | 10 |
11 | Анна СЕДОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 10.15 | 11 |
12 | Камилла ИМАМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.12 | 12 |
13 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 9.60 | 13 |
14 | Саида УЗБЕКОВА Казань, КФК "Вираж" | 9.14 | 14 |
15 | Нелли ПОЛИКАРПОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 8.10 | 15 |
16 | Айсель ГУРБАНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 6.66 | 16 |
Last Update: 31.10.2021 21:55