Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана НУРУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 12.70 | 6.60 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Варвара ДЕМИДОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.52 | 6.32 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Элина АБДУРАШИТОВА Казань, РСШОР | 11.60 | 6.00 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
4 | Тея БОЛЦУН Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.35 | 5.85 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
5 | Анастасия БОГДАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.82 | 5.92 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
6 | Дангира ШАНТАЛИНСКАЯ Казань, СШ "Стрела" | 10.09 | 5.49 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 9.89 | 4.79 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
8 | Сафия БЕРКИНА Казань, ООО "Грация" | 9.60 | 4.80 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
9 | Анастасия БУРЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 9.51 | 5.01 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
10 | Елизавета ХИЖНЯК Казань, СШ "Стрела" | 9.31 | 5.11 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
11 | Алёна МОСКАЛЕВА Казань, СШ "Стрела" | 8.72 | 5.12 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.50 | #11 | |
12 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.70 | 3.10 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.10.2021 8:38