Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.60 | 6.50 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.53 | 6.03 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
3 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, ООО "Грация" | 11.48 | 5.98 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 11.08 | 6.08 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
5 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.65 | 5.85 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Аделина ЯРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.50 | 6.10 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.36 | 6.36 | 4.00 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
8 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.04 | 5.64 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
9 | Мария КЛЁВИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.02 | 5.22 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
10 | Алиса АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.02 | 5.92 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
11 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 9.73 | 5.53 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
12 | Елизавета КАМАШЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.61 | 5.51 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
13 | Айлин САЛИМГАРАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 9.22 | 4.92 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
14 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 8.75 | 5.05 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
15 | Есения ЕЛИЗАРОВА Казань, СШ "Стрела" | 7.56 | 3.96 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.10.2021 8:38