Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 28.73 | 12.82 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
2 | Даяна ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.61 | 12.07 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Василиса САВИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.47 | 12.27 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Алия УЗБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.31 | 11.98 | 15.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.24 | 13.24 | 14.00 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
6 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | 26.78 | 10.38 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 24.30 | 10.63 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
8 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 22.92 | 8.22 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
9 | Дарья ГЕРАСИМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 22.58 | 9.45 | 14.13 | 3.08 | 2.67 | 3.08 | 1.00 | #12 | |
10 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 22.43 | 9.26 | 14.67 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 1.50 | #3 | |
11 | Риана ХАБИРОВА Казань, РСШОР | 20.05 | 7.58 | 13.47 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2021 8:38