| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.03 | 13.30 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 28.90 | 12.20 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 28.12 | 13.02 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
| 4 | София ИВАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 28.03 | 13.06 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Ева СКУЗЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.53 | 12.73 | 14.80 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Елизавета БАРДАСОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.65 | 11.45 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР | 25.48 | 10.64 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Эвелина МЯСНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 24.61 | 10.58 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | 22.94 | 8.77 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Полина КАЛМЫКОВА Казань, СШ "Стрела" | 20.29 | 7.49 | 12.80 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Айсель ХУЗИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
| 5 | Ксения САПОЖНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
| Warm-Up Group 2 | |
| 9 | Анна КОЧУРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
| Warm-Up Group 3 | |
| 13 | Айталина ШВАРЦ Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2021 8:38