| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрик ГАЛЕЕВ ВК Казань, СШ "Стрела" | 30.60 | 13.10 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Денис НИКИТИН Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 29.43 | 13.33 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Марсель ШАРИПОВ Казань, СШ "Стрела" | 28.17 | 10.65 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Родион КУМАНЦЕВ Казань, СШОР "Авиатор" | 27.70 | 11.51 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #3 | |
| 5 | Тимур ШАРИПОВ Казань, СШ "Стрела" | 26.06 | 9.32 | 17.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2021 8:38