Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 35.62 | 16.41 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Диана САБИТОВА Казань, РСШОР | 35.17 | 15.82 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
3 | Дарья ЗЕМЛЯНИЦИНА Железногорск | 30.70 | 13.77 | 16.93 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 30.62 | 13.21 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
5 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Казань, КФК "Тодес" | 30.44 | 12.75 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
6 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 29.20 | 12.01 | 17.69 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
7 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Казань, КФК "Тодес" | 29.18 | 11.21 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
8 | София ТИХОМИРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 29.01 | 12.05 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
9 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.38 | 11.23 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
10 | Надежда ФУРСОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 25.32 | 10.47 | 14.85 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
11 | Алиса СИТДИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 24.67 | 8.99 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
12 | Екатерина РОШКОВА Железногорск | 24.60 | 9.99 | 15.61 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #12 | |
13 | София ТЮМЕНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 23.49 | 7.46 | 16.03 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
14 | Зиля БАРИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 23.14 | 7.44 | 16.20 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
15 | Милана ИСМАГИЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 21.21 | 8.54 | 13.67 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
16 | Варвара КОНОПЕЛЬКО Железногорск | 19.17 | 6.54 | 15.13 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2021 8:38