Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ЕГОРОВА Казань, СШ "Стрела" | 34.72 | 15.82 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Элина АГЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 33.27 | 14.37 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Мадина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 31.39 | 12.94 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | 31.28 | 14.54 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
5 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 31.08 | 12.63 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 29.00 | 12.71 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
7 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ "Стрела" | 26.29 | 9.19 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Дана ЗАРУБИНА Казань, СШ "Стрела" | 25.73 | 9.58 | 16.65 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
9 | Зарина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 25.49 | 10.03 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #4 | |
10 | Екатерина ДЮРЯГИНА Казань, СШ "Стрела" | 22.86 | 8.73 | 15.13 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
11 | Полина МОСКАЛЕВА Казань, СШ "Стрела" | 22.83 | 7.77 | 16.06 | 3.08 | 2.67 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
12 | Самира БАГАУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 22.39 | 7.78 | 15.61 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
13 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 21.74 | 7.25 | 14.99 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2021 8:38