Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 38.20 | 18.85 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
2 | Самира САФИУЛЛИНА Казань, РСШОР | 36.83 | 17.58 | 20.25 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
3 | Анастасия МАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 36.19 | 16.98 | 19.21 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Кристина АРБУЗОВА Казань, РСШОР | 35.77 | 16.56 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
5 | Амина ХАЙДАРОВА Казань, РСШОР | 35.22 | 16.49 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Аливия АЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 34.27 | 14.50 | 19.77 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
7 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | 34.09 | 14.88 | 19.21 | 3.67 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
8 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 33.81 | 15.77 | 19.04 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
9 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 33.47 | 15.80 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
10 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | 32.95 | 14.07 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
11 | Малика ЗАКИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 32.22 | 14.08 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
12 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.80 | 14.25 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
13 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | 30.94 | 14.25 | 17.69 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
14 | Анна КОСАЧ Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.79 | 13.86 | 16.93 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
15 | Самира НУРИАХМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.24 | 12.43 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
16 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.51 | 13.45 | 16.06 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
17 | Самира БИКМУХАМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.00 | 11.78 | 17.72 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
18 | Александра ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 28.30 | 12.10 | 16.20 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
5 | Ксения ПЯТАЙКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
Warm-Up Group 3 | |
16 | Полина ЛАВИНСКАЯ Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2021 8:38