Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина НАСЫРОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 36.67 | 17.35 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Валерия ШАМСУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 36.02 | 16.86 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
3 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 34.79 | 15.61 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
4 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 34.66 | 15.76 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 33.79 | 14.77 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
6 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 33.45 | 12.02 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
7 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.56 | 14.01 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
8 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.09 | 13.28 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
9 | Ассель АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 30.16 | 12.49 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
10 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.77 | 13.22 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
11 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 26.58 | 9.53 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
8 | Арина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2021 10:25