| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Казань, РСШОР | 37.00 | 19.09 | 18.91 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Казань, СШ "Стрела" | 35.74 | 17.08 | 18.66 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Даниэль КАРИМОВ Казань, РСШОР | 33.88 | 15.71 | 18.17 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алексей ГРИГОРЬЕВ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 32.72 | 15.22 | 18.00 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Искандер АМИРОВ Казань, РСШОР | 32.70 | 14.54 | 18.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Павел ФАФИЛОВ Самара | 21.37 | 6.29 | 15.58 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2021 8:38