Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | 42.28 | 22.28 | 20.50 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #22 | |
2 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | 40.61 | 20.61 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
3 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 39.53 | 18.70 | 20.83 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 37.87 | 17.04 | 20.83 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 35.43 | 16.76 | 18.67 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 35.31 | 16.64 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
7 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 34.92 | 16.67 | 18.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
8 | Самира СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 34.72 | 15.31 | 19.91 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #2 | |
9 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 34.23 | 15.98 | 19.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
10 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 33.91 | 15.32 | 19.09 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #7 | |
11 | Карина МАРЕК Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 33.86 | 15.77 | 18.09 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
12 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 33.12 | 15.54 | 17.58 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
13 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 33.01 | 14.43 | 18.58 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
14 | Кира БАЗАЛЕЙ Казань, РСШОР | 33.00 | 14.83 | 18.17 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
15 | Варвара ЛУКИНА Казань, СШ "Стрела" | 32.67 | 14.92 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
16 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.89 | 14.31 | 17.58 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
17 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 31.87 | 14.37 | 18.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #21 | |
18 | Валерия ТЮЛЬКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 31.24 | 13.74 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
19 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 30.45 | 12.70 | 17.75 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
20 | Елизавета ЗУЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 30.32 | 13.48 | 16.84 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
21 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 30.23 | 12.57 | 17.66 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
22 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 28.68 | 13.01 | 15.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
23 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.01 | 10.43 | 15.58 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2021 8:38