| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 53.38 | 27.71 | 26.67 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 53.29 | 27.29 | 27.00 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 3 | София КУПРИЯНОВА Казань, РСШОР | 52.70 | 26.70 | 26.00 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Кира КОРНЕВА Казань, РСШОР | 46.38 | 20.72 | 25.66 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Виолетта ИВАНОВА Казань, РСШОР | 43.49 | 20.32 | 23.17 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Диана ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 42.48 | 19.14 | 24.34 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 42.36 | 19.78 | 23.58 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Сабина ШИБАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 42.35 | 20.02 | 22.33 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Лия ИШАЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 42.31 | 19.40 | 22.91 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Ангелина ХАРЧИК Казань, СШ "Стрела" | 40.75 | 17.75 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2021 8:38