Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КОТОВА Казань, СШ "Стрела" | 58.81 | 32.23 | 26.58 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Юлиана ЧЕРЕНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 58.28 | 30.03 | 28.25 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
3 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 56.42 | 27.51 | 28.91 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
4 | Ксения БОРОДИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 50.50 | 24.26 | 27.24 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #14 | |
5 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 49.03 | 23.61 | 25.42 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 48.49 | 21.82 | 27.67 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #9 | |
7 | Рамина АМИРОВА Казань, РСШОР | 47.39 | 21.64 | 25.75 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Камиля НУТФУЛЛИНА Казань, РСШОР | 46.49 | 20.41 | 26.08 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
9 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 44.44 | 20.18 | 24.26 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
10 | Милана МОЛОКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 42.65 | 19.15 | 24.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
11 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 42.23 | 16.48 | 25.75 | 5.17 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
12 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 38.32 | 15.83 | 23.49 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
13 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 34.29 | 13.37 | 21.92 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
14 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | 29.15 | 10.74 | 21.41 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2021 8:38