Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карим ХАСАНОВ Казань, РСШОР | 49.96 | 22.37 | 27.59 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Амир ХАБЕТДИНОВ Казань, РСШОР | 46.33 | 21.67 | 25.66 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
3 | Виктор БЕЛИЦКИЙ Казань, РСШОР | 43.13 | 18.88 | 25.25 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.10.2021 8:38