Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 61.65 | 36.05 | 25.60 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Инга ГУРГЕНИДЗЕ Казань, РСШОР | 53.86 | 29.88 | 24.98 | 6.33 | 6.17 | 6.08 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | #4 | |
3 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 52.12 | 29.34 | 22.78 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | 48.63 | 26.07 | 22.56 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | 47.67 | 25.67 | 22.00 | 5.67 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Александра БОРИСОВА Казань, РСШОР | 43.45 | 21.65 | 21.80 | 5.58 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
7 | Диана ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 41.10 | 20.58 | 21.52 | 5.58 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
8 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | 39.00 | 19.54 | 20.46 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.10.2021 8:38