Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория СЕМАГИНА Казань, РСШОР | 29.86 | 13.46 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | 29.09 | 12.69 | 16.40 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Алина ДОДОНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 28.62 | 11.15 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Азалия ВАФИНА Казань, РСШОР | 28.59 | 11.92 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | 28.37 | 11.84 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 26.46 | 10.83 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
7 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР | 25.91 | 10.01 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
8 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 25.85 | 9.98 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
9 | Карина НУРГАЯНОВА Казань, РСШОР | 25.71 | 11.04 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
10 | Риана ХАБИРОВА Казань, РСШОР | 23.89 | 9.05 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
11 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, РСШОР | 23.79 | 8.52 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
12 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | 23.57 | 7.81 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.10.2021 13:40