Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амир ХАБЕТДИНОВ Казань, РСШОР | 58.63 | 27.05 | 31.58 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Виктор БЕЛИЦКИЙ Казань, РСШОР | 52.95 | 24.03 | 28.92 | 5.92 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Карим ХАСАНОВ Казань, РСШОР | 45.87 | 16.45 | 30.42 | 6.17 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 12.10.2021 13:40