| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 108.63 | 55.89 | 53.74 | 6.75 | 6.67 | 6.67 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Инга ГУРГЕНИДЗЕ Казань, РСШОР | 103.16 | 52.29 | 53.87 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 6.67 | 3.00 | #7 | |
| 3 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 99.14 | 49.07 | 51.07 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | 94.95 | 48.28 | 46.67 | 6.00 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | 83.58 | 39.05 | 46.53 | 6.00 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 5.92 | 2.00 | #4 | |
| 6 | Александра БОРИСОВА Казань, РСШОР | 81.57 | 38.44 | 46.13 | 5.92 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 5.83 | 3.00 | #3 | |
| 7 | Диана ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 69.86 | 27.39 | 45.47 | 5.83 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 5.67 | 3.00 | #2 |
| StN. | Name | Current Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |||
| 5 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 4 | 50.91 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 12.10.2021 13:40