| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана КАДЫРОВА Казань, РСШОР | 119.86 | 66.80 | 53.06 | 6.58 | 6.50 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 94.91 | 48.24 | 46.67 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 94.02 | 42.96 | 51.06 | 6.50 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 87.95 | 43.55 | 44.40 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 84.30 | 40.63 | 44.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 73.87 | 32.34 | 42.53 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 71.84 | 29.04 | 44.80 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Рамина АМИРОВА Казань, РСШОР | 68.59 | 28.59 | 42.00 | 5.42 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.17 | 2.00 | #5 | |
| 9 | София КУПРИЯНОВА Казань, РСШОР | 67.40 | 29.06 | 41.34 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 3.00 | #10 | |
| 10 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 67.13 | 27.27 | 39.86 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Карина ГИЛЬМАНШИНА Казань, РСШОР | 66.21 | 29.22 | 39.99 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 3.00 | #4 | |
| 12 | Диана ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 64.98 | 27.84 | 38.14 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Виолетта ИВАНОВА Казань, РСШОР | 59.50 | 25.23 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.10.2021 13:40