Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 65.63 | 34.71 | 30.92 | 6.17 | 6.08 | 6.17 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #11 | |
2 | Риана КАДЫРОВА Казань, РСШОР | 62.10 | 31.77 | 30.33 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 57.17 | 28.92 | 28.25 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
4 | София КУПРИЯНОВА Казань, РСШОР | 51.42 | 24.67 | 26.75 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 51.15 | 24.49 | 27.66 | 5.58 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #14 | |
6 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 50.32 | 22.24 | 28.08 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 48.17 | 20.42 | 27.75 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 46.99 | 21.74 | 26.25 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
9 | Рамина АМИРОВА Казань, РСШОР | 46.20 | 20.36 | 26.84 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
10 | Карина ГИЛЬМАНШИНА Казань, РСШОР | 44.38 | 21.04 | 25.34 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #1 | |
11 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 42.89 | 16.89 | 26.00 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
12 | Диана ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 41.01 | 16.34 | 25.67 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
13 | Виолетта ИВАНОВА Казань, РСШОР | 40.34 | 16.92 | 25.42 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.10.2021 13:40